<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ET Elektrotechnik - Fachmagazin - Blog &#187; Automation</title>
	<atom:link href="http://elektrotechnik.ch/category/automation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektrotechnik.ch</link>
	<description>Elektrotechnik, Automation, Telematik, Gebäudetechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EURO 2012: Würth sponsort Qualifikationsspiele</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/09/03/euro-2012-wurth-sponsort-qualifikationsspiele/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/09/03/euro-2012-wurth-sponsort-qualifikationsspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen ▪ Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Befestigung]]></category>
		<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Würth AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche starten die Qualifikationsspiele zur Fussball-Europameisterschaft, die 2012 in der Ukraine und Polen stattfindet. Die Würth-Gruppe begleitet die aktuellen Spiele als Sponsor. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Die Firma ist im Bereich Befestigungs- und Montagematerial tätig und wird während 15 Monaten bei 110 Qualifikationsspielen mit Werbebanden in den Stadien präsent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/09/bild_artikel_wuerth_fussball.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/09/bild_artikel_wuerth_fussball-200x140.jpg" alt="Würth spnsort die Qualifikations-Spiele der EURO 2012 (Bild: PD)" title="Würth spnsort die Qualifikations-Spiele der EURO 2012 (Bild: PD)" width="200" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-4922" /></a>In dieser Woche starten die Qualifikationsspiele zur Fussball-Europameisterschaft, die 2012 in der Ukraine und Polen stattfindet. Die Würth-Gruppe begleitet die aktuellen Spiele als Sponsor. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Die Firma ist im Bereich Befestigungs- und Montagematerial tätig und wird während 15 Monaten bei 110 Qualifikationsspielen mit Werbebanden in den Stadien präsent sein. Würth hatte bereits die Qualifikationen zur EURO 2008 und zur WM 2010 gesponsort. In das europäische Fussballsponsoring stieg das Unternehmen Anfang der 90er Jahre ein. Mit der Bandenpräsenz bei 110 Qualifikationsspielen zu den Europameisterschaften 2012 stärkt sich das Profil von Würth in dieser Sportart. Teamgeist, Leistungsbereitschaft und der Wille, das Beste zu geben, sind essenzielle Elemente des Fussballs – Werte, die auch die Unternehmenskultur bei der Würth-Gruppe, die weltweit mit rund 400 Gesellschaften in 84 Ländern vertreten ist, kennzeichnen und prägen, heisst es abschliessend in der Pressemitteilung.<span id="more-4919"></span></p>
<div id="boxtitle">Firmen-Koordinaten:</div>
<div id="box">
Würth AG (Zentrale)<br />
Dornwydenweg 11<br />
CH-4144 Arlesheim<br />
T: +41 61 705 91 11<br />
F: +41 61 705 94 94<br />
E: <a href="mailto:info@wuerth-ag.ch" target="_blank">info@wuerth-ag.ch</a><br />
I: <a href="http://www.wuerth-ag.ch" target="_blank">http://www.wuerth-ag.ch</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/09/03/euro-2012-wurth-sponsort-qualifikationsspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«best architects 11»: Axpo-Bau in Baden erhält internationale Auszeichnung</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/08/16/%c2%abbest-architects-11%c2%bb-axpo-bau-in-baden-erhalt-internationale-auszeichnung/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/08/16/%c2%abbest-architects-11%c2%bb-axpo-bau-in-baden-erhalt-internationale-auszeichnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen ▪ Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Telematik]]></category>
		<category><![CDATA["000-Watt-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Minergie P Eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[Die Architekten des neuen Axpo-Gebäudes in Baden haben die Auszeichnung der «best architects 11» erhalten. Darüber berichtet die Aargauer Zeitung in ihrer Ausgabe vom 13. August. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war offensichtlich auch die Tatsache, dass das Gebäude den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft gerecht wird und nach den Standards von Minergie-P Eco betrieben werden kann. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/bild_artikel_axpobau_baden-200x149.jpg" alt="(Bild: AZ)" title="(Bild: AZ)" width="200" height="149" class="alignleft size-medium wp-image-4835" />Die Architekten des neuen Axpo-Gebäudes in Baden haben die Auszeichnung der «best architects 11» erhalten. Darüber berichtet die Aargauer Zeitung in ihrer Ausgabe vom 13. August. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war offensichtlich auch die Tatsache, dass das Gebäude den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft gerecht wird und nach den Standards von Minergie-P Eco betrieben werden kann. Die September-Ausgabe der Elektrotechnik wird sich diesem Thema ausführlich widmen. Weitere Informationen können Sie auch der «Brennpunkt»-Seite der AZ entnehmen, welche wir nachfolgend als PDF verlinkt haben.<span id="more-4834"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/100813_architektenbau_AZ.pdf" target="_blank">«Ein Award für neuen Axpo-Bau»</a>, Themen-Seite in der Mittellandzeitung MZ vom 13. August 2010 (als PDF)<br />
<br />
Geographische Position der Axpo-Zentrale in Baden<br />
<iframe width="445" height="250" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.ch/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Parkstrasse+23,+Baden&amp;sll=46.362093,9.036255&amp;sspn=4.723172,11.634521&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Parkstrasse+23,+5400+Baden,+Aargau&amp;t=h&amp;ll=47.479508,8.308496&amp;spn=0.001813,0.004764&amp;z=17&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.ch/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Parkstrasse+23,+Baden&amp;sll=46.362093,9.036255&amp;sspn=4.723172,11.634521&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Parkstrasse+23,+5400+Baden,+Aargau&amp;t=h&amp;ll=47.479508,8.308496&amp;spn=0.001813,0.004764&amp;z=17" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/08/16/%c2%abbest-architects-11%c2%bb-axpo-bau-in-baden-erhalt-internationale-auszeichnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: Das war die erste Fair for Automation</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/07/12/ruckblick-das-war-die-erste-fair-for-automation/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/07/12/ruckblick-das-war-die-erste-fair-for-automation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen ▪ Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Juni und 1. Juli 2010 besuchten trotz Badewetter rund 2000 Fachleute die 130 Aussteller am ersten «swissT.meeting – fair for automation». Beide Seiten zeigten sich sehr zufrieden von dieser Premiere und sorgten für eine gute Stimmung. Die Kollegen von der Zeitschrift Megalink haben Eindrücke zur ersten Ausgabe dieser Messe in Form von Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30. Juni und 1. Juli 2010 besuchten trotz Badewetter rund 2000 Fachleute die 130 Aussteller am ersten «swissT.meeting – fair for automation». Beide Seiten zeigten sich sehr zufrieden von dieser Premiere und sorgten für eine gute Stimmung. Die Kollegen von der Zeitschrift Megalink haben Eindrücke zur ersten Ausgabe dieser Messe in Form von Videos gesammelt, die auch wir Ihnen nicht vorenthalten möchten:</p>
<p style="clear: both;"></p>
<p style="clear: both;">
<p><span id="more-4718"></span></p>
<p style="clear: both;">
<p>Auch Paolo Salvagno, Geschäftsführer B&amp;R Schweiz, ist zufrieden und zieht ein positives Fazit. Entgegen dem momentanen Trend in der Schweizer Messelandschaft wünscht er sich eine einzelne Messe, die die gesamte Automatisierung abdeckt.</p>
<p style="clear: both;"></p>
<p style="clear: both;">
<p style="clear: both;">
<p>Gerhard Meier, Geschäftsführer Beckhoff AG Schweiz, ist sehr zufrieden mit der Fair for Automation. Er ist überzeugt, dass die Messelandschaft in der Schweiz wieder in Ordnung kommt.</p>
<p style="clear: both;">

<p style="clear: both;">
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://www.swisstmeeting.ch">www.swisstmeeting.ch</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/07/12/ruckblick-das-war-die-erste-fair-for-automation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitags-Knüller: Handyakku mit dem Gummistiefel aufladen</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/06/11/freitags-knuller-handyakku-mit-dem-gummistiefel-aufladen/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/06/11/freitags-knuller-handyakku-mit-dem-gummistiefel-aufladen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Gummistiefel]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoelektrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobilfunkunternehmen Orange hat Gummistiefel vorgestellt, mit denen Träger ihre Handy-Akkus aufladen können. Der Prototyp dieser so genannten «Orange Power Wellies» wird Ende Juni im Rahmen des Glastonbury Festival, einem bekannten Open-Air-Musik- und Kunstfestival, vorgeführt. Die Orange-Gummistiefel nutzen den thermoelektrischen Effekt aus &#8211; das heisst, dass die Stiefel gerade bei einer solchen Veranstaltung sinnvoll sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/06/bild_artikel_gummistiefel_orange.JPG"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/06/bild_artikel_gummistiefel_orange-200x133.jpg" alt="(Bild: Orange UK)" title="(Bild: Orange UK)" width="200" height="133" class="alignleft size-medium wp-image-4496" /></a>Das Mobilfunkunternehmen Orange hat Gummistiefel vorgestellt, mit denen Träger ihre Handy-Akkus aufladen können. Der Prototyp dieser so genannten «Orange Power Wellies» wird Ende Juni im Rahmen des Glastonbury Festival, einem bekannten Open-Air-Musik- und Kunstfestival, vorgeführt. Die Orange-Gummistiefel nutzen den thermoelektrischen Effekt aus &#8211; das heisst, dass die Stiefel gerade bei einer solchen Veranstaltung sinnvoll sind. Denn wenn der Träger der Stiefel auf kühlem Boden anfängt zu tanzen, dann sorgt genau das für eine effiziente Stromerzeugung.<span id="more-4495"></span></p>
<p>In den Stiefelsohlen befinden sich thermoelektrische Module, die sich den Temperaturunterschied zwischen Fuss und Boden zunutze machen. Die Stromausbeute der Gummistiefel steigt dabei, desto grösser der Temperaturunterschied zwischen Fuss und Boden ist. Weil man in Gummistiefel bekanntlich viel schwitzt und das Glastonbury Festival den Ruf eines Schlammfestivals hat, bietet die Veranstaltung also optimale Voraussetzungen für den Einsatz der Prange Power Wellies.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informatione</div>
<div id="box"><a href="http://newsroom.orange.co.uk/2010/06/07/here-comes-the-hot-stepper-orange-unveils-the-orange-power-wellies/" target="_blank">«Here Comes The Hot Stepper&#8230; Orange unveils the Orange Power Wellies»</a>, Pressemitteilung von Orange UK, 7. Juni 2010</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/06/11/freitags-knuller-handyakku-mit-dem-gummistiefel-aufladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotprojekt der EKZ setzt auf intelligente Stromzähler</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/04/22/pilotprojekt-der-ekz-setzt-auf-intelligente-stromzahler/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/04/22/pilotprojekt-der-ekz-setzt-auf-intelligente-stromzahler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Grünes Licht für das Pilotprojekt der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ: Nachdem der Datenschützer des Kantons Zürich keine Einwände dagegen hatte, werden in Dietikon 1000 Haushalte ab Mai 2010 versuchsweise «intelligente Stromzähler» zum Einsatz kommen. Diese sollen per Power Line Communication PLC den jeweils aktuellen Stromverbrauch direkt an die EKZ melden. Hierdurch versprechen sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/04/logo_firmen_ekz.jpg" alt="" title="" width="175" height="175" class="alignleft size-full wp-image-4119" />Grünes Licht für das Pilotprojekt der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ: Nachdem der Datenschützer des Kantons Zürich keine Einwände dagegen hatte, werden in Dietikon 1000 Haushalte ab Mai 2010 versuchsweise «intelligente Stromzähler» zum Einsatz kommen. Diese sollen per Power Line Communication PLC den jeweils aktuellen Stromverbrauch direkt an die EKZ melden. Hierdurch versprechen sich die EKZ eine weitaus bessere und vor allem genauere Stromabrechnung &#8211; und auf der anderen Seite für den Kunden einen transparenteren Stromverbrauch. Dadurch dass die Kunden zudem zu jeder Zeit sehen können, wann und wieviel Strom sie verbrauchen, können sie auch ihr Verbrauchsverhalten anpassen, so die EKZ im Projektbeschrieb. Das Pilotprojekt beginnt im Mai 2010 und läuft voraussichtlich bis Mai 2012. <span id="more-4117"></span></p>
<p>Zum Einsatz kommen das ecoMeter und das Smart Meter E350 der Firma Landis+Gyr. Die Kommunikation des Gerätes mit dem EKZ via PLC geschehe im so genannten CENELEC A Band, das heisst auf Frequenzen zwischen 9,5 und 95 kHz, so der Hersteller auf Anfrage der Redaktion.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li><a href="http://www.ekz.ch/internet/ekz/de/privatkunden/smartmetering.html" target="_blank">EKZ-Webseite zum Smart Metering Projekt</a></li>
<li><a href="http://www.ekz.ch/internet/ekz/de/privatkunden/smartmetering/downloads.-EKZSlot1-0006-File.File.FileRef.pdf/Benutzerhandbuch%20ecoMeter.pdf" target="_blank">Bedienungsanleitung des ecoMeters</a> (PDF)</li>
<li><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/04/100422_AZ_smartmetering.pdf" target="_blank">«Schlaue Stromzähler im Einsatz»</a>, von Alfred Borter, Aargauer Zeitung vom 21. April 2010 (PDF)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/04/22/pilotprojekt-der-ekz-setzt-auf-intelligente-stromzahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donnerstagsknaller oder früher Aprilscherz? Neues E-Bike bremst per Funksignal</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/03/25/donnerstagsknaller-oder-fruher-aprilscherz-neues-e-bike-bremst-per-funksignal/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/03/25/donnerstagsknaller-oder-fruher-aprilscherz-neues-e-bike-bremst-per-funksignal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Daymak]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[e_bike]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommentare zum neuen E-Bike von Daymak variieren zwischen Skepsis und Hohn. Von einem verfrühten Aprilscherz ist die Rede oder gar davon, dass sich jemand auf den Moment freue, wenn jemand das neue E-Bike «hackt, und alle überraschend über den Lenker absteigen». Doch der Reihe nach: Die kanadische Firma Daymak bietet ein auf 300 Exemplare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/03/bild_artikel_ebike_daymak.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/03/bild_artikel_ebike_daymak-200x129.jpg" alt="bild_artikel_ebike_daymak" title="bild_artikel_ebike_daymak" width="200" height="129" class="alignleft size-medium wp-image-3951" /></a>Die Kommentare zum neuen E-Bike von Daymak variieren zwischen Skepsis und Hohn. Von einem verfrühten Aprilscherz ist die Rede oder gar davon, dass sich jemand auf den Moment freue, wenn jemand das neue E-Bike «hackt, und alle überraschend über den Lenker absteigen». Doch der Reihe nach: Die kanadische Firma Daymak bietet ein auf 300 Exemplare limitiertes neuartiges Elektro-Velo an, das völlig ohne äussere Verkabelung auskommt. Stattdessen reagieren die Bremsen und die Gangschaltung des 1500 Kanadische Dollar teuren Shadow EBIKE von Daymak auf Funksignale. <span id="more-3950"></span></p>
<p>Technik und auch die Akkus des E-Bikes befinden sich in den Rädern selbst. Die Akkus können dem Velo noch einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub geben. Der Motor wird in zwei Varianten, mit 50 oder 100 Watt Leistung verkauft. Doch das wirklich interessante ist die Art und Weise, wie die Akkus aufgeladen werden: Entweder durch das normale Strampeln während der Fahrt &#8211; oder durch einen USB-Anschluss, über den das Velo an die Steckdose gekoppelt werden kann. Umgekehrt können aber auch Handy, MP3-Player etc. unterwegs Strom vom Akku saugen. Wobei man einen Laptop aber nicht unbdingt während der Fahrt benutzen sollte &#8211; das wäre aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen allerdings nicht wirklich angebracht &#8230;</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li><a href="http://de.engadget.com/2010/03/24/elektro-fahrrad-shadow-ebike-von-daymak-entkabelt-den-drahtesel/" target="_blank">«Elektro-Fahrrad Shadow eBike von Daymak entkabelt den Drahtesel»</a>, engadget-Blog, 24. März 2010</li>
<li><a href="http://www.daymak.com/shadowebike/daymak.html" target="_blank">Webseite des Shadow EBIKES von Daymak</a></li>
</ul>
</div>
<p><br class="clear"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/03/25/donnerstagsknaller-oder-fruher-aprilscherz-neues-e-bike-bremst-per-funksignal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation KNX auf der light+building 2010</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/02/24/generation-knx-auf-der-lightbuilding-2010/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/02/24/generation-knx-auf-der-lightbuilding-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen ▪ Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[KNX]]></category>
		<category><![CDATA[light+building]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Vom 11. bis 16. April findet in der Frankfurter Messe die light+building 2010 statt. Auf insgesamt vier Ausstellungsflächen präsentiert sich dort der KNX Verband. Unter dem Leitgedanken &#8220;20 Jahre weltweiter STANDARD&#8221; zeigen über 100 KNX Mitgliedsunternehmen auf den eigenen Ständen ihre neuesten Entwicklungen. Während der Messe selbst findet am 13. April ab 18.30 Uhr im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knx.org/fileadmin/news/1266535550923444526Picture%201.jpg"><img alt="" src="http://www.knx.org/fileadmin/news/1266535550923444526Picture%201.jpg" class="alignleft" width="150" /></a>Vom 11. bis 16. April findet in der Frankfurter Messe die light+building 2010 statt. Auf insgesamt vier Ausstellungsflächen präsentiert sich dort der KNX Verband. Unter dem Leitgedanken &#8220;20 Jahre weltweiter STANDARD&#8221; zeigen über 100 KNX Mitgliedsunternehmen auf den eigenen Ständen ihre neuesten Entwicklungen. Während der Messe selbst findet am 13. April ab 18.30 Uhr im Gebäude &#8220;Forum&#8221; das KNX TOP Event aus Anlass des 20jährigen Jubiläums und der KNX Award 2010 Verleihung statt. Weitere Informationen bei uns in der Linkbox. <span id="more-3772"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li>
<a href="http://www.knx.org/fileadmin/news/1266535488673107688German.pdf" target="_blank">Pressemitteilung der KNX zur light+building 2010</a> (PDF)
</li>
<li>
<a href="http://www.knx.org/lb2010" target="_blank">KNX-Webseite zur light+building 2010</a>
</li>
</ul>
</div>
<p><br class="clear"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/02/24/generation-knx-auf-der-lightbuilding-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht funktionierende Funk-Autoschlüssel: Hokus-Pokus in Arbon TG?</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/02/09/nicht-funktionierende-funk-autoschlussel-hokus-pokus-in-arbon-tg/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/02/09/nicht-funktionierende-funk-autoschlussel-hokus-pokus-in-arbon-tg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[433 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoschlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[drahtlos]]></category>
		<category><![CDATA[Funkautoschlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[ISM-Band]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecheranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[Die Pendlerzeitung 20min.ch berichtet in ihren Ausgaben vom 8. Januar und 9. Februar über nicht mehr funktionierende Funkautoschlüssel in Arbon TG. Das sind Autoschlüssel, mit denen man per Knopfdruck drahtlos die Türen seines Autos öffnen kann. Doch genau das funktionierte seit anfangs Januar in Arbon TG nicht mehr. Nach einigem Rätselraten wurde das Bundesamt für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/02/bild_artikel_autoschluessel-200x182.jpg" alt="(Fotograf: Thomas Doerfer / Wikipedia.org)" title="(Fotograf: Thomas Doerfer / Wikipedia.org)" width="200" height="182" class="alignleft size-medium wp-image-3713" />Die Pendlerzeitung 20min.ch berichtet in ihren Ausgaben vom 8. Januar und 9. Februar über nicht mehr funktionierende Funkautoschlüssel in Arbon TG. Das sind Autoschlüssel, mit denen man per Knopfdruck drahtlos die Türen seines Autos öffnen kann. Doch genau das funktionierte seit anfangs Januar in Arbon TG nicht mehr. Nach einigem Rätselraten wurde das Bundesamt für Kommunikation BAKOM eingeschaltet &#8211; diese Behörde ist für die Klärung von Funkstörungsfragen zuständig. Der Fehler wurde schnell gefunden: Funkautoschlüssel arbeiten im Frequenzbereich zwischen 433,05-434,79 MHz &#8211; im sogenannten ISM-Band &#8230;<span id="more-3711"></span> </p>
<p>Doch in diesem Frequenzbereich sind auch noch andere drahtlose Anwendungen zugelassen, wie etwa Funk-Wetterstationen oder drahtlose Lautsprecher- oder Kopfhöreranlagen. Ebenfalls in diesem Bereich dürfen auch die Funkamateure senden, diese sogar mit mehr Leistung, als es die Funkautoschlüssel tun. All diese drahtlosen Funkanwendungen können dazu führen, dass der Empfänger, der im Auto eingebaut ist und auf das Signal des Schlüssels wartet &#8211; von den anderen Signalen völlig &#8220;verstopft&#8221; wird und nicht mehr funktioniert. Das schwache Signal des Autoschlüssels geht also im Störnebel der Wetterstationen, Lautsprecheranlagen, Babyalarmen usw. völlig unter.</p>
<p>Wenn sich auch Ihr Auto einmal von einem Knopfdruck auf den Schlüssel völlig unbeeindruckt zeigen sollte, dann kann eine drahtlose Lautsprecheranlage in der Nähe vielleicht der Grund sein. Übrigens: Natelantennen, die ebenfalls als Verursacher dieser Störungen vermutet werden, senden auf ganz anderen Frequenzen.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li>
<a href="http://www.20min.ch/news/ostschweiz/story/29548794" target="_blank">Gibts am Bodensee ein «Bermuda-Dreieck»?</a>, 20min.ch, 8. Januar 2010
</li>
<li>
<a href="http://www.20min.ch/news/ostschweiz/story/-Bermudadreieck--entraetselt-31927049" target="_blank">«Bermudadreieck» enträtselt</a>, 20min.ch, 9. Februar 2010
</li>
<li>
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band" target="_blank">ISM-Band</a>, Artikel auf Wikipedia über die in diesem Frequenzbereich zugelassenen funkbasierten Anwendungen
</li>
</ul>
</div>
<p><br class="clear"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/02/09/nicht-funktionierende-funk-autoschlussel-hokus-pokus-in-arbon-tg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
