<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ET Elektrotechnik - Fachmagazin - Blog</title>
	<atom:link href="http://elektrotechnik.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektrotechnik.ch</link>
	<description>Elektrotechnik, Automation, Telematik, Gebäudetechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FAEL-Seminar: Erneuerbare Energien – im Blickfeld der Elektrotechnik</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/09/02/fael-seminar-erneuerbare-energien-%e2%80%93-im-blickfeld-der-elektrotechnik/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/09/02/fael-seminar-erneuerbare-energien-%e2%80%93-im-blickfeld-der-elektrotechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[FAEL]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[[ 27. Oktober 2010; 17:00 bis 19:30. ] Am 27. Oktober 2010 findet in der Kantonsschule Hottingen, Minervastr. 14, Zürich das fünfte Herbstseminar der FAEL statt. Im Zentrum steht das Thema Erneuerbare Energien. Fünf Experten aus Hochschule und Industrie werden zu Themen wie Photovoltaik, Windenergie, Smart Grids, HGÜ und Geothermie (Stromerzeugung) sprechen. Die Vorträge werden in Deutsch gehalten. Beim anschliessenden Apero besteht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/09/logo_verbaende_fael.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/09/logo_verbaende_fael-200x160.jpg" alt="logo_verbaende_fael" title="logo_verbaende_fael" width="150" class="alignleft size-medium wp-image-4908" /></a>Am 27. Oktober 2010 findet in der Kantonsschule Hottingen, Minervastr. 14, Zürich das fünfte Herbstseminar der FAEL statt. Im Zentrum steht das Thema Erneuerbare Energien. Fünf Experten aus Hochschule und Industrie werden zu Themen wie Photovoltaik, Windenergie, Smart Grids, HGÜ und Geothermie (Stromerzeugung) sprechen. Die Vorträge werden in Deutsch gehalten. Beim anschliessenden Apero besteht die Möglichkeit, mit den Referenten zu diskutieren. Interessierte können sich bereits jetzt anmelden. <span id="more-4906"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/09/100902_faelseminar.pdf" target="_blank">Programmübersicht und Anmeldung zum FAEL-Seminar</a> (PDF)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/09/02/fael-seminar-erneuerbare-energien-%e2%80%93-im-blickfeld-der-elektrotechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz: Elektrovelos werden immer beliebter</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/09/02/schweiz-elektrovelos-werden-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/09/02/schweiz-elektrovelos-werden-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrovelo]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrovelos]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[New Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[Elektrovelos werden in der Schweiz immer beliebter. Darüber berichtet die Mittellandzeitung in ihrer Ausgabe vom 2. September und zitiert aus einer Medienmiteilung von New Ride. New Ride ist ein Förderprogramm für Elektrovelos von EnergieSchweiz. Gemäss der Medienmitteilung seien bereits im ersten Halbjahr 2010 insgesamt 21 000 Elektrovelos verkauft worden, die von New Ride gefördert werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/09/logo_new_ride.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/09/logo_new_ride-200x73.jpg" alt="logo_new_ride" title="logo_new_ride" width="200" height="73" class="alignleft size-medium wp-image-4894" /></a>Elektrovelos werden in der Schweiz immer beliebter. Darüber berichtet die Mittellandzeitung in ihrer Ausgabe vom 2. September und zitiert aus einer Medienmiteilung von New Ride. New Ride ist ein Förderprogramm für Elektrovelos von EnergieSchweiz. Gemäss der Medienmitteilung seien bereits im ersten Halbjahr 2010 insgesamt 21 000 Elektrovelos verkauft worden, die von New Ride gefördert werden. Damit seinen gut 5000 Elektrovelos mehr verkauft worden, als in der gleichen Periode im Jahr zuvor. Und innerhalb von zwei Jahren habe sich der Verkauf von Elektrovelos verdreifacht, so die Pressemitteilung von New Ride. <span id="more-4893"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://www.newride.ch/" target="_blank">Webseite von New Ride</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/09/02/schweiz-elektrovelos-werden-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41. Bauen &amp; Modernisieren eröffnet am 2. September</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/09/01/41-bauen-modernisieren-eroffnet-am-2-september/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/09/01/41-bauen-modernisieren-eroffnet-am-2-september/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. September eröffnet die Messe Bauen &#038; Modernisieren in der Messe Zürich. Rund 600 nationale und internationale Aussteller präsentieren auf einer Gesamtfläche von 30`000 Quadratmetern in allen sieben Messehallen eine umfassende Produktevielfalt und geben wichtige Impulse für das Bauen in der Schweiz. Wer einen Hausbau oder Umbau plant, Innovatives und Trendiges aus den Bereichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/09/logo_messe_bauenundmodernisieren_ohnedatum.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/09/logo_messe_bauenundmodernisieren_ohnedatum-200x158.jpg" alt="logo_messe_bauenundmodernisieren_ohnedatum" title="logo_messe_bauenundmodernisieren_ohnedatum" width="200" height="158" class="alignleft size-medium wp-image-4891" /></a>Am 2. September eröffnet die Messe Bauen &#038; Modernisieren in der Messe Zürich. Rund 600 nationale und internationale Aussteller präsentieren auf einer Gesamtfläche von 30`000 Quadratmetern in allen sieben Messehallen eine umfassende Produktevielfalt und geben wichtige Impulse für das Bauen in der Schweiz. Wer einen Hausbau oder Umbau plant, Innovatives und Trendiges aus den Bereichen Wohnen, Küche, Bad, Haustechnik, Bodenbeläge und Design sucht, findet mit der Bauen &#038; Modernisieren die ideale Informations- und Kontaktplattform. Über zehn Sonderschauen inspirieren die rund 40`000 Besucher zusätzlich. Die Messe dauert bis zum 6. September.<span id="more-4890"></span></p>
<div id="boxtitle"> Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://www.fachmessen.ch/cms.asp?item=bauenmodern" target="_blank">Webseite der Bauen &#038; Modernisieren</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/09/01/41-bauen-modernisieren-eroffnet-am-2-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«smart electric drive»: Sind Elektrosmarts die Zukunft?</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/08/19/%c2%absmart-electric-drive%c2%bb-sind-elektrosmarts-die-zukunft/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/08/19/%c2%absmart-electric-drive%c2%bb-sind-elektrosmarts-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[
Die Redaktion Elektrotechnik war bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch dabei und hat unter anderem mit Vertretern von EKZ, Smart und Mobility über ihre Erwartungen an das jetzige Pilotprojekt und ihre Zukunftspläne und -visionen in Sachen Elektromobilität gesprochen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yk_3uwDMke8&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yk_3uwDMke8&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
Die Redaktion Elektrotechnik war bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch dabei und hat unter anderem mit Vertretern von EKZ, Smart und Mobility über ihre Erwartungen an das jetzige Pilotprojekt und ihre Zukunftspläne und -visionen in Sachen Elektromobilität gesprochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/08/19/%c2%absmart-electric-drive%c2%bb-sind-elektrosmarts-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«smart electric drive»: Kick-off-Veranstaltung für 50 Elektrosmarts in Zürich</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/08/19/%c2%absmart-electric-drive%c2%bb-kick-off-veranstaltung-fur-50-elektrosmarts-in-zurich/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/08/19/%c2%absmart-electric-drive%c2%bb-kick-off-veranstaltung-fur-50-elektrosmarts-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart electric drive]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Auftaktveranstaltung für das vierjährige Pilotprojekt «electric smart drive» in Zürich am Mittwochnachmittag: 50 elektrisch betriebene Smarts sollen bis 2014 gemeinsam von EKZ und ewz, smart und Mercedes Schweiz sowie dem Carsharing-Unternehmen mobility getestet werden. Vorrangiger Zweck: Wann wird Elektromobilität alltagstauglich? Und: Kann Elektromobilität auch im Carsharing eingesetzt werden? Die jetzigen 50 Elektrosmarts sind Teil einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/bild_artikel_elektrosmart_zuerich.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/bild_artikel_elektrosmart_zuerich-200x150.jpg" alt="bild_artikel_elektrosmart_zuerich" title="bild_artikel_elektrosmart_zuerich" width="200" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-4840" /></a>Auftaktveranstaltung für das vierjährige Pilotprojekt «electric smart drive» in Zürich am Mittwochnachmittag: 50 elektrisch betriebene Smarts sollen bis 2014 gemeinsam von EKZ und ewz, smart und Mercedes Schweiz sowie dem Carsharing-Unternehmen mobility getestet werden. Vorrangiger Zweck: Wann wird Elektromobilität alltagstauglich? Und: Kann Elektromobilität auch im Carsharing eingesetzt werden? Die jetzigen 50 Elektrosmarts sind Teil einer Kleinserie von 1250 Stück, welche alle eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreichen und etwa 135 Kilometer weit fahren können, bevor sie wieder aufgeladen werden können. Derzeit ist das Projekt ein in sich geschlossener Versuch, erst ab 2012 können auch Herr und Frau Schweizer einen Elektrosmart kaufen. <span id="more-4838"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/1.-Presskit-smart-urban-stage-Zürich.pdf" target="_blank">Pressemappe zum «smart electric drive» und dem Projekt «smart urban city»</a> (als PDF)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/08/19/%c2%absmart-electric-drive%c2%bb-kick-off-veranstaltung-fur-50-elektrosmarts-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«best architects 11»: Axpo-Bau in Baden erhält internationale Auszeichnung</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/08/16/%c2%abbest-architects-11%c2%bb-axpo-bau-in-baden-erhalt-internationale-auszeichnung/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/08/16/%c2%abbest-architects-11%c2%bb-axpo-bau-in-baden-erhalt-internationale-auszeichnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen ▪ Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Telematik]]></category>
		<category><![CDATA["000-Watt-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Minergie P Eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[Die Architekten des neuen Axpo-Gebäudes in Baden haben die Auszeichnung der «best architects 11» erhalten. Darüber berichtet die Aargauer Zeitung in ihrer Ausgabe vom 13. August. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war offensichtlich auch die Tatsache, dass das Gebäude den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft gerecht wird und nach den Standards von Minergie-P Eco betrieben werden kann. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/bild_artikel_axpobau_baden-200x149.jpg" alt="(Bild: AZ)" title="(Bild: AZ)" width="200" height="149" class="alignleft size-medium wp-image-4835" />Die Architekten des neuen Axpo-Gebäudes in Baden haben die Auszeichnung der «best architects 11» erhalten. Darüber berichtet die Aargauer Zeitung in ihrer Ausgabe vom 13. August. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war offensichtlich auch die Tatsache, dass das Gebäude den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft gerecht wird und nach den Standards von Minergie-P Eco betrieben werden kann. Die September-Ausgabe der Elektrotechnik wird sich diesem Thema ausführlich widmen. Weitere Informationen können Sie auch der «Brennpunkt»-Seite der AZ entnehmen, welche wir nachfolgend als PDF verlinkt haben.<span id="more-4834"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/100813_architektenbau_AZ.pdf" target="_blank">«Ein Award für neuen Axpo-Bau»</a>, Themen-Seite in der Mittellandzeitung MZ vom 13. August 2010 (als PDF)<br />
<br />
Geographische Position der Axpo-Zentrale in Baden<br />
<iframe width="445" height="250" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.ch/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Parkstrasse+23,+Baden&amp;sll=46.362093,9.036255&amp;sspn=4.723172,11.634521&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Parkstrasse+23,+5400+Baden,+Aargau&amp;t=h&amp;ll=47.479508,8.308496&amp;spn=0.001813,0.004764&amp;z=17&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.ch/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Parkstrasse+23,+Baden&amp;sll=46.362093,9.036255&amp;sspn=4.723172,11.634521&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Parkstrasse+23,+5400+Baden,+Aargau&amp;t=h&amp;ll=47.479508,8.308496&amp;spn=0.001813,0.004764&amp;z=17" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/08/16/%c2%abbest-architects-11%c2%bb-axpo-bau-in-baden-erhalt-internationale-auszeichnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-miglia: Schweizer Töfffahrer auf Platz 5 der Gesamtwertung</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/08/09/e-miglia-schweizer-tofffahrer-auf-platz-5-der-gesamtwertung/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/08/09/e-miglia-schweizer-tofffahrer-auf-platz-5-der-gesamtwertung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[e-miglia]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwager]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Töff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Einen beachtlichen fünften Platz hat Marcel Schwager am viertägigen Elektro-Rennen München-Rovereto (am Gardasee) belegt. Der Schweizer Töfffahrer war der einzige Teilnehmer in der Rennklasse 1 (Zweirädrige Fahrzeuge mit Elektromotor). Gesamtsieger des 560 Kilometer langen Rennens war das Team Energiebau auf einem Tesla Roadster Sport. Dieses Team erhielt zudem die Preissumme von 10 000 Euro. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/bild_artikel_e-miglia.jpg" alt="" title="" width="200" class="alignleft size-full wp-image-4811" />Einen beachtlichen fünften Platz hat Marcel Schwager am viertägigen Elektro-Rennen München-Rovereto (am Gardasee) belegt. Der Schweizer Töfffahrer war der einzige Teilnehmer in der Rennklasse 1 (Zweirädrige Fahrzeuge mit Elektromotor). Gesamtsieger des 560 Kilometer langen Rennens war das Team Energiebau auf einem Tesla Roadster Sport. Dieses Team erhielt zudem die Preissumme von 10 000 Euro. Mit dem Rennen wollen die Veranstalter zeigen, wie konkurrenz- und leistungsfähig, wie dynamisch und auch lebendig elektrische Mobilität ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/08/09/e-miglia-schweizer-tofffahrer-auf-platz-5-der-gesamtwertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Studie: Genügend Lithium vorhanden für Milliarden Elektroautos</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/08/09/deutsche-studie-genugend-lithium-vorhanden-fur-milliarden-elektroautos/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/08/09/deutsche-studie-genugend-lithium-vorhanden-fur-milliarden-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[Wird der Ausbau der Elektromobilität an zu geringen Lithiumvorkommen scheitern? Eine Metastudie des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Baden-Württemberg hat jetzt die Verfügbarkeit des Leichtmetalls untersucht. Das Fazit: Es sind genug Lithium-Quellen für Milliarden Elektroautos und andere Anwendungen vorhanden, die Produktionskapazitäten können dem künftigen Bedarf aller Voraussicht nach folgen. Darüber schreibt das Magazin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/logo_firmen_zswbw.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/08/logo_firmen_zswbw.jpg" alt="logo_firmen_zswbw" title="logo_firmen_zswbw" width="200" height="110" class="alignleft size-full wp-image-4828" /></a>Wird der Ausbau der Elektromobilität an zu geringen Lithiumvorkommen scheitern? Eine Metastudie des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Baden-Württemberg hat jetzt die Verfügbarkeit des Leichtmetalls untersucht. Das Fazit: Es sind genug Lithium-Quellen für Milliarden Elektroautos und andere Anwendungen vorhanden, die Produktionskapazitäten können dem künftigen Bedarf aller Voraussicht nach folgen. Darüber schreibt das Magazin SwissPlatics auf seiner Webseite. Um die Auswirkungen steigender Rohstoffkosten auf die Batteriekosten zu verringern und die Rohstoffversorgungssicherheit zu erhöhen, seien aber weitergehende Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen notwendig, etwa beim Recycling und für neue Batteriematerialien. Für die deutsche Wirtschaft eröffnen sich hier vielfältige neue Wertschöpfungschancen – und die Möglichkeit einen Spitzenplatz in diesem Wirtschaftssektor zu erobern.<span id="more-4827"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://www.zsw-bw.de/fileadmin/ZSW_files/Infoportal/Informationsmaterial/docs/Risikoanalyse%20Lithium_05_08_2010.pdf" target="_blank">«Lithium – begehrter Rohstoff der Zukunft»</a>, Studie des ZSW (im PDF-Format)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/08/09/deutsche-studie-genugend-lithium-vorhanden-fur-milliarden-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
