<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ET - Elektrotechnik</title>
	<atom:link href="http://elektrotechnik.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektrotechnik.ch</link>
	<description>Das Fachmagazin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amerikanische Studie: LED-Beleuchtung ist die beste Strassenbeleuchtung</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/03/09/amerikanische-studie-led-beleuchtung-ist-die-beste-strassenbeleuchtung/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/03/09/amerikanische-studie-led-beleuchtung-ist-die-beste-strassenbeleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Strassenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[University of Pittsburgh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Die Redaktion Elektrotechnik berichtet immer wieder einmal über das Thema LED-Strassenbeleuchtung. Jetzt kommt eine amerikanische Studie der University of Pittsburgh zu dem Ergebnis, dass die LED-Leuchten tatsächlich allen anderen Leuchtmitteln überlegen sind. Getestet wurden vier verschiedene Leuchten, wie sie auch hier in Europa in der Strassenbeleuchtung eingesetzt werden: Natriumdampf-, Metallhalogenid- und Induktions-Leuchtstofflampen, sowie eben die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2009/09/bild_artikel_led_stgallen-200x155.jpg" alt="" title="" width="200" height="155" class="alignleft size-medium wp-image-2699" />Die Redaktion Elektrotechnik berichtet immer wieder einmal über das Thema LED-Strassenbeleuchtung. Jetzt kommt eine amerikanische Studie der University of Pittsburgh zu dem Ergebnis, dass die LED-Leuchten tatsächlich allen anderen Leuchtmitteln überlegen sind. Getestet wurden vier verschiedene Leuchten, wie sie auch hier in Europa in der Strassenbeleuchtung eingesetzt werden: Natriumdampf-, Metallhalogenid- und Induktions-Leuchtstofflampen, sowie eben die LED-Leuchten. Zwar kommt die Studie ebenfalls zum Ergebnis, dass die Herstellung von LEDs zwar am umweltsschädlichsten sei, jedoch könne dies im laufenden Betrieb mehr als wett gemacht werden, unter anderem deshalb, weil der geringere Stromverbrauch der LEDs den Bedarf an Kohle-Kraftwerken mindere. <span id="more-3854"></span></p>
<p>Gemäss der Studie haben LEDs eine bis zu fünfmal höhere Lebensdauer und geben darüber hinaus mehr Licht. Auch der Farbwiedergabewert sei bei LEDs weitaus höher. Das unterstreicht insgesamt auch eine Schätzung, nach der die Stadt Pittsburgh durch Umstellung von Natriumdampf- auf LED-Lampen jährlich eine Million Dollar an Stromkosten und 700.000 Dollar an Wartungskosten sparen könne.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://www.news.pitt.edu/m/FMPro?-db=ma&#038;-lay=a&#038;-format=d.html&#038;id=3997&#038;-Find" target="_blank">«LED Streetlights Best Buy for Cities, Pitt Researchers Report in First Cradle-to-Grave Comparison to Common and Emerging Streetlamps»</a>, Studie der University of Pittsburgh (mit weiteren Links zum PDF der Originalstudie und Tabellen, am Ende der Zusammenfassung), vom 8. März 2010</div>
<p><br class="clear"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/03/09/amerikanische-studie-led-beleuchtung-ist-die-beste-strassenbeleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Abend der Weiterbildung&#8221; an der Hochschule Luzern</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/03/05/abend-der-weiterbildung-an-der-hochschule-luzern/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/03/05/abend-der-weiterbildung-an-der-hochschule-luzern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Abend der Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[HSLU]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[[ 22. M&#228;rz 2010; 17:00 bis 19:30. ] Mit dem Abend der Weiterbildung präsentiert die Hochschule Luzern ihr breites Weiterbildungsangebot aus den Teilschulen Technik &#038; Architektur, Wirtschaft, Soziale Arbeit und Design &#038; Kunst. Ebenfalls vor Ort ist die Berufs- und Studienberatung des Kantons Luzern. Sie bietet einen Online-Laufbahncheck an, mit dem jede/r die Zufriedenheit mit der persönlichen Situation testen kann. Professionelle Laufbahnberaterinnen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/03/logo_schulen_hslu.gif" alt="logo_schulen_hslu" title="logo_schulen_hslu" width="150" class="alignleft size-full wp-image-3842" />Mit dem Abend der Weiterbildung präsentiert die Hochschule Luzern ihr breites Weiterbildungsangebot aus den Teilschulen Technik &#038; Architektur, Wirtschaft, Soziale Arbeit und Design &#038; Kunst. Ebenfalls vor Ort ist die Berufs- und Studienberatung des Kantons Luzern. Sie bietet einen Online-Laufbahncheck an, mit dem jede/r die Zufriedenheit mit der persönlichen Situation testen kann. Professionelle Laufbahnberaterinnen und Laufbahnberater geben in kostenlosen 25-minütigen Gesprächen Tipps zur erfolgreichen Berufs- und Karriereplanung. Auf dem Programm steht auch ein Referat über die Marke «ICH» der Ökonomin und Psychologin Dr. Petra Wüst. <span id="more-3841"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<b>Wann:</b> Montag, 22. März 2010, ab 17.00 bis 19.00 Uhr <br />
<b>Wo:</b> Hochschule Luzern – Wirtschaft, Zentralstrasse 9, Luzern <br />
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nur für die 25-minütige Laufbahnberatung notwendig.<br />
<br class="clear"/><br />
Mehr Informationen und Anmeldung unter: <a href="http://www.hslu.ch/weiterbildungsabend" target="_blank">www.hslu.ch/weiterbildungsabend</a>
</div>
<p><br class="clear"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/03/05/abend-der-weiterbildung-an-der-hochschule-luzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht: DRS4News berichtet über LED-Technik in Graubünden</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/03/01/licht-drs4news-berichtet-uber-led-technik-in-graubunden/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/03/01/licht-drs4news-berichtet-uber-led-technik-in-graubunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtubng]]></category>
		<category><![CDATA[DRS4]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Igis]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenleuchten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[In Graubünden &#8211; genauer gesagt in Igis-Landquart will die dortige Gemeindeverwaltung die alte Strassenbeleuchtung ersetzen. Mit LED-Technik. Und im Gegensatz zu den anderen laufenden Pilotprojekten in der Schweiz will Igis Nägel mit Köpfen machen: Die Gemeinde will die LED-Leuchten auf dem gesamten Gemeindegebiet austauschen &#8211; und nicht wie in Zürich, Winterthur oder Frauenfeld nur an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/03/logo_radio_drs4news_kombi-200x31.jpg" alt="logo_radio_drs4news_kombi" title="logo_radio_drs4news_kombi" width="200" height="31" class="alignleft size-medium wp-image-3820" />In Graubünden &#8211; genauer gesagt in Igis-Landquart will die dortige Gemeindeverwaltung die alte Strassenbeleuchtung ersetzen. Mit LED-Technik. Und im Gegensatz zu den anderen laufenden Pilotprojekten in der Schweiz will Igis Nägel mit Köpfen machen: Die Gemeinde will die LED-Leuchten auf dem gesamten Gemeindegebiet austauschen &#8211; und nicht wie in Zürich, Winterthur oder Frauenfeld nur an einzelnen Strassen oder gar Strassenabschnitten. Das Regionaljournal Graubünden hat am 25. Februar einen hörenswerten Beitrag über das Projekt gebracht. Den Beitrag haben wir im Audioplayer verlinkt &#8230; <span id="more-3818"></span></p>
<div id="boxtitle">Audiobeitrag von Radio DRS4News am 25. Februar 2010</div>
<div id="box">
</div>
<p><br class="clear"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/03/01/licht-drs4news-berichtet-uber-led-technik-in-graubunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://audio.drs.ch/Regionaljournale/Graubuenden/2010/02/10_02_25_landquart_strassenbeleuchtung_sg_gr.mp3" length="1194432" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>E-Mobility: Münchner Diplomarbeit zur elektrischen Autobahn bekommt Bestnote</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/02/26/e-mobility-munchner-diplomarbeit-zur-elektrischen-autobahn-bekommt-bestnote/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/02/26/e-mobility-munchner-diplomarbeit-zur-elektrischen-autobahn-bekommt-bestnote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Förg]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Linearantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Designer Christian Förg hat für seine Diplomarbeit an der FH München die Bestnote erhalten: Er beschreibt darin das Modell einer elektrischen Autobahn und die Eliminierung der Recihweitenbeschränkung von Elektro-Autos. Darüber berichtet Spiegel Online in der Ausgabe vom 26. Februar. Demnach sollen die E-Autos auf der Autobahn durch eine Art magnetische Welle angetrieben werden um so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/images/image-59395-galleryV9-wbvv.jpg"><img alt="" src="http://www.spiegel.de/images/image-59395-galleryV9-wbvv.jpg" class="alignleft" width="200" /></a>Designer Christian Förg hat für seine Diplomarbeit an der FH München die Bestnote erhalten: Er beschreibt darin das Modell einer elektrischen Autobahn und die Eliminierung der Recihweitenbeschränkung von Elektro-Autos. Darüber berichtet Spiegel Online in der Ausgabe vom 26. Februar. Demnach sollen die E-Autos auf der Autobahn durch eine Art magnetische Welle angetrieben werden um so die Batterie zu schonen und diese stattdessen für die Fahrt in der Stadt nutzen können. Damit schuf Förg sozusagen das Elektroauto für zwei Bewegungsmodi.<span id="more-3816"></span></p>
<p>Im Stadt- und Nahverkehr sollen sich die Autos aus eigener Kraft bewegen, angetrieben von einem kleinen Elektromotor, der völlig ausreichend ist für niedrige Geschwindigkeiten, so Förg in seiner Diplomarbeit. Mit einer Batterieladung könne so ein Fahrzeug etwa 200 Kilometer weit kommen &#8211; was für die allermeisten Fahrten vollauf genüge. Soll jedoch ein weiter entferntes Ziel angesteuert werden, kann das Elektroauto aus eigener Kraft nur bis zum nächsten Speedway fahren &#8211; einer durch einen Linearmotor aufgerüsteten Autobahn &#8211; und klinkt sich dort berührungslos in das elektromagnetische Feld auf der Fahrbahn ein. Die Fahrt geht dann energiesparend bis zur passenden Abfahrt, von der aus das Auto dann wieder aus eigener Kraft bis zum eigentlichen Bestimmungsort rollt.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,678168,00.html" target="_blank">«Verkehrskonzept Speedway &#8211; Die elektrische Autobahn»</a>, von Jürgen Pander, Spiegel Online vom 26. Februar 2010</div>
<p><br class="clear"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/02/26/e-mobility-munchner-diplomarbeit-zur-elektrischen-autobahn-bekommt-bestnote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Elektrotechnik» 2/2010: Smart Grid und Smart Metering als Thema</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/02/26/%c2%abelektrotechnik%c2%bb-22010-smart-grid-und-smart-metering-als-thema/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/02/26/%c2%abelektrotechnik%c2%bb-22010-smart-grid-und-smart-metering-als-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Die Februar/März-Ausgabe 2/2010 der Elektrotechnik ist erschienen. Das Themenspecial widmet sich diesem Mal den Zukunftstechnologien Smart Grid und Smart Metering, die derzeit in aller Munde sind. Auf den Seiten 14 bis 26 können Sie gleich mehrere Artikel zu diesem Thema lesen. Wichtige Fragen und Antworten zum NPK-Gebrauch listen unsere Autoren ab Seite 28 auf und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2008/11/cover_1002.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2008/11/cover_1002-141x200.jpg" alt="cover_1002" title="cover_1002" width="125" class="alignleft size-medium wp-image-3798" /></a>Die Februar/März-Ausgabe 2/2010 der Elektrotechnik ist erschienen. Das Themenspecial widmet sich diesem Mal den Zukunftstechnologien Smart Grid und Smart Metering, die derzeit in aller Munde sind. Auf den Seiten 14 bis 26 können Sie gleich mehrere Artikel zu diesem Thema lesen. Wichtige Fragen und Antworten zum NPK-Gebrauch listen unsere Autoren ab Seite 28 auf und auf die Frage nach der vernünftigsten Sonnenschutzsteuerung finden Sie ab Seite 32 eine Antwort. Ab Seite 52 finden Sie einen Rückblick auf die Swissbau 2010 in Basel. Wie immer finden Sie auch in dieser Ausgabe wieder das Brain Food für Lehrwillige und die 53. Folge des NIN-Know-how, inzwischen zur NIN 2010, lesen Sie ab Seite 64. Die Redaktion wünscht eine angenehme Lektüre.<span id="more-3813"></span></p>
<p><br class="clear"/><br />
<br class="clear"/></p>
<h3>Inhaltsverzeichnis</h3>
<h4>Editorial</h4>
<p>1 Schlau vernetzt</p>
<h4>Aktuell</h4>
<p>4 Brillante Touchpanels für komfortables Bedienen<br />
5 Produktanzeigen</p>
<h4>Telematik und Multimedia</h4>
<p>13 Trigress: Schulungen Sicherheit<br />
49 Mehr Bandbreite für mobile Dienste</p>
<h4>Automation &#038; Elektronik</h4>
<p>14 Smart Grids – Stromnetze der Zukunft<br />
18 Smart Grid, Smart Metering – was heisst das?<br />
22 Gebäude als Händler am Energiemarkt<br />
24 Siemens Automated Metering bei der Arbon Energie AG</p>
<h4>Installations- &#038; Gebäudetechnik</h4>
<p>28 Fragen und Antworten zum NPK-Gebrauch<br />
31 Einfache Komfortsteuerungen für Storen von Hager AG<br />
32 Welche Sonnenschutzsteuerung eignet sich?<br />
36 Storensteuerung einfach und flexibel von W. Wahli AG<br />
37 Autonomer, komfortabler Sonnenschutz von Meimo AG<br />
39 Smarte Hausautomation im Mehrfamilienhaus<br />
42 Passivbürohaus in Wien</p>
<h4>Maschinen &#038; Geräte</h4>
<p>44 USV – schon an Folgekosten gedacht?</p>
<h4>swissbau</h4>
<p>52 Impulse für das Bau- und Ausbaugewerbe<br />
57 Neues Minergie-Modul für Sonnenschutz<br />
59 Wohin entwickeln sich die Städte?</p>
<h4>Aus- und Weiterbildung</h4>
<p>62 <a href="http://elektrotechnik.ch/dossiers/brainfood/">Brain Food</a><br />
64 <a href="http://elektrotechnik.ch/dossiers/nin/nin-know-how-53/">NIN-Know-how 53</a><br />
69 Weiterbildung in Gebäudeschutz und Nachhaltigkeit</p>
<h4>Electro-Tec</h4>
<p>70 Demelectric mit vielen Neuheiten<br />
72 Montagesystem für Photovoltaik-Panels von Tritec AG<br />
74 Moderne Stromverteilung von ABB</p>
<h4>Service</h4>
<p>75 Veranstaltungen<br />
77 Stellenanzeiger<br />
80 Vorschau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/02/26/%c2%abelektrotechnik%c2%bb-22010-smart-grid-und-smart-metering-als-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stapellauf für das grösste solarbetriebene Schiff der Welt</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/02/26/stapellauf-fur-das-grosste-solarbetriebene-schiff-der-welt/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/02/26/stapellauf-fur-das-grosste-solarbetriebene-schiff-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Domjan]]></category>
		<category><![CDATA[Katamaran]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[PlanetSolar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. Februar ist das weltgrösste, nur mit Sonnenenergie betriebene Schiff vom Stapel gelaufen. Es wurde in der deutschen Hafenstadt Kiel gebaut und ist ein Katamaran der besonderen Art: 31 Meter lang, 15 Meter breit, 6 Meter hoch und nur durch die zu gewinnende Energie von 500 m² Sonnenkollektoren betrieben. Dieses Schiff ist ein Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://hk-gebaeudetechnik.ch/wp-content/uploads/2009/04/bild_artikel_planetsolar_schiffmodell_klein.jpg" alt="" width="200" />Am 25. Februar ist das weltgrösste, nur mit Sonnenenergie betriebene Schiff vom Stapel gelaufen. Es wurde in der deutschen Hafenstadt Kiel gebaut und ist ein Katamaran der besonderen Art: 31 Meter lang, 15 Meter breit, 6 Meter hoch und nur durch die zu gewinnende Energie von 500 m² Sonnenkollektoren betrieben. Dieses Schiff ist ein Projekt des Schweizer Abenteurers Rafaël Domjan aus dem Kanton Neuenburg, an dem sich auch das Eidgenössische Departement des Äusseren EDA mit 300 000 Franken beteiligt. <span id="more-3806"></span></p>
<p>&#8220;PlanetSolar&#8221; soll ab Frühjahr 2011 zu einer 140 Tage dauernden Weltumsegelung starten, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 Knoten (etwa 15 km/h). Mit diesem Projekt will Domjan aufzeigen, dass man künftig im normalen Passagierschiffsverkehr ohne Probleme auf Solarenergie umsteigen kann &#8211; &#8220;PlanetSolar&#8221; soll auf seiner Weltumsegelung bei verschiedenen Promo-Veranstaltungen jeweils bis zu 50 Personen an Bord nehmen können; für einen möglichen Linienverkehr sind sogar bis zu 200 Personen geplant. In Kürze sollen die ersten Testfahrten stattfinden.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li> <a href="http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&amp;msg-id=31990" target="_blank">Pressemitteilung des EDA vom 25. Februar 2010</a></li>
<li> <a href="http://www.planetsolar.org/index.de.php" target="_blank">Webseite des PlanetSolar</a></li>
<li> <a href="http://www.planetsolar.org/bateau-tech.de.php" target="_blank">Technische Daten des PlanetSolar</a></li>
</ul>
</div>
<p><br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/02/26/stapellauf-fur-das-grosste-solarbetriebene-schiff-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Plusenergiehaus: Innovative Unternehmen haben das Wort</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/02/24/das-plusenergiehaus-innovative-unternehmen-haben-das-wort/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/02/24/das-plusenergiehaus-innovative-unternehmen-haben-das-wort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[[ 3. Mai 2010; 00:00 bis 17:00. ] An der Jahrestagung des energie-cluster.ch wird das Konzept des Plusenergiehauses in den Mittelpunkt gestellt. Konkrete Beispiele belegen die Machbarkeit, für eine breitere Umsetzung sind gezielte Entwicklungen nötig, welche von innovativen Unternehmen vorgestellt werden. Der Weg zum Haus der Zukunft ist nicht mehr weit. Mit dem Plusenergiehaus wird – bei modernster, energieeffizienter Bauweise – eine aktive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.megalink.ch/wp-content/uploads/2010/02/Heliotrop_Offenburg_web.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-6286 alignleft" title="Heliotrop_Offenburg_web" src="http://www.megalink.ch/wp-content/uploads/2010/02/Heliotrop_Offenburg_web-150x150.jpg" alt="Heliotrop_Offenburg_web" width="200" /></a>An der Jahrestagung des energie-cluster.ch wird das Konzept des Plusenergiehauses in den Mittelpunkt gestellt. Konkrete Beispiele belegen die Machbarkeit, für eine breitere Umsetzung sind gezielte Entwicklungen nötig, welche von innovativen Unternehmen vorgestellt werden. Der Weg zum Haus der Zukunft ist nicht mehr weit. Mit dem Plusenergiehaus wird – bei modernster, energieeffizienter Bauweise – eine aktive Energieerzeugung erreicht, mit welcher übers Jahr ein Plus an Strom oder Wärme erzeugt werden kann. Damit wird nicht nur ein wichtiger Schritt hin zum energiesparenden Bauwerk Schweiz getan, nicht nur das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft angestrebt, sondern es lassen sich auch wichtige wirtschaftliche Impulse für Innovationen, Arbeitsplätze und Exportfähigkeit der involvierten Unternehmen ermöglichen. Dies unterstützt der energie-cluster.ch bereits seit sechs Jahren intensiv, seit seiner Gründung im 2004.<span id="more-3776"></span></p>
<p><strong>Das Plus erfordert Know-how</strong></p>
<p>Das Plusenergiehaus ist in Reichweite gerückt. Doch das Plus ist kein simpler Planungsschritt, sondern erfordert Know-how, Erfahrung und in Zukunft auch Weiterentwicklungen bei Planungswerkzeugen, Bauelementen, Werkstoffen und standardisierten Modulen für Neubauten und Sanierungen. Diesen Themen ist die Jahrestagung 2010 des energie-cluster.ch gewidmet, welche am 3. Mai in Bern stattfinden wird.</p>
<p>An der Tagung stellen einerseits erfahrene Plusenergiehaus-Erbauer ihre jeweiligen Konzepte für Neubauten und Gebäudeerneuerungen vor, anderseits werden einzelne technologische Innovationen präsentiert. Karl Viridén, Zürcher Architekt und Technologievermittler beim energie-cluster.ch, zudem Gewinner des Schweizer Solarpreises und des Watt d’Or, weiss, welche Massnahmen notwendig sind, um ein altes Mehrfamilienhaus in ein Plusenergiehaus zu verwandeln. Josef Jenni, Energietechniker und Unternehmer aus Oberburg, entwickelt und baut die Technologie, welche die gespeicherte Sonne nutzt, um ein Gebäude ganzjährig mit Warmwasser und Heizungswärme zu versorgen. Beide Experten können heute bestätigen, dass ein Plus auch bei grösseren Gebäuden machbar ist, also nicht den Einfamilienhäusern vorbehalten bleibt. Gleichzeitig demonstrieren die beiden Pioniere, wie das Plus an Energie mit Solarstrom oder Solarwärme oder mit einer Kombination erreicht werden kann.</p>
<p><strong>Technologische Highlights für das Plusenergiehaus</strong></p>
<p>Von Bedeutung sind dabei auch die dezentralen Möglichkeiten der Stromerzeugung, z.B. mit Brennstoffzellen, sowie Kompaktenergiezentralen mit dem Einsatz erneuerbarer Energien. Ziel der Tagung in Bern ist aber auch, weitere konzeptionelle Möglichkeiten für das Plusenergiehaus zu diskutieren und aufzuzeigen. Erreicht wird dies aber nur, wenn man die Erkenntnisse zur Gebäudehüllendämmung ernst nimmt. Gerade bei der Sanierung kommen geeigneten gestalterischen und funktionalen Fassadenelemente grosse Bedeutung zu. Aber auch die vorgefertigten Ausbauten zur Erreichung von Energieeffizienz werden wichtig.</p>
<p>Mit den Aktivitäten des Wissens- und Technologietransfers unterstützt der energie-cluster.ch die Entwicklung von Technologien und Produkten. Die aufgebauten Innovationsgruppen identifizieren Forschungsbedarf, kommunizieren Erfahrungen, Marktpotenziale und Aktionsfelder. Auf der daraus geschaffenen energie-plattform.ch werden relevante Informationen kommuniziert, Beispiele an Plusenergiehäusern vorgestellt und interessierten Akteuren ein Einstieg in die Thematik gegeben. Durch die Breitenwirkung der kommenden Jahrestagung wird die Kommunikation über das Plusenergiehaus gefördert und intensiviert – damit die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft nicht nur abstrakt bleiben, sondern realistisch werden.</p>
<div id="boxtitle" style="width: 590px;">Das Wichtigste in Kürze</div>
<div id="box" style="width: 590px;">
<ul>
<li><strong>Datum:</strong> 3. Mai 2010</li>
<li><strong>Zeit:</strong> 10.00 &#8211; 17.00</li>
<li><strong>Ort:</strong> Kursaal Bern, Hotel Allegro, Bern</li>
<li><strong>Programm und Anmeldung:</strong> <a href="http://www.energie-cluster.ch">www.energie-cluster.ch</a></li>
</ul>
<p>Im Anschluss findet der Berne Cluster Day 2010 statt. Separates Programm unter <a href="http://www.berneinvest.com">www.berneinvest.com</a></div>
<p><br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/02/24/das-plusenergiehaus-innovative-unternehmen-haben-das-wort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation KNX auf der light+building 2010</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/02/24/generation-knx-auf-der-lightbuilding-2010/</link>
